|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Hanrui |
| Orzecznictwo: | ISO9001, CE |
| Numer modelu: | HD150-600 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | sklejka |
| Czas dostawy: | 4-8 tygodni |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 3000 zestawów / rok |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | SS304, SS316, Q235, SS316L itp. | wybrany kształt: | Kształt V, kształt Y, kula |
|---|---|---|---|
| Kąt: | 30 °, 45 °, 60 °, 90 ° | wybrany typ: | huśtawka, kula, wtyczka itp. |
| przemysł stosowany: | chemikalia, żywność, medycyna itp. | Ciśnienie robocze: | ATM-0,6 MPa |
| Temperatura pracy: | -200-500 ℃ | Sposób wysyłki: | Drogą morską / powietrzną itp. |
| Podkreślić: | Zawór rozdzielający 0,6 MPa,pneumatyczny rozdzielający zawór kulowy |
||
opis produktu
Rozdzielacz SS304 odporny na zużycie w kształcie kuli z siłownikiem pneumatycznym
Hanrui Puzer jest profesjonalistą jako jeden z wiodących producentów i dostawców zaworów rozdzielających z płytą obrotową w Chinach.Wyposażeni w zaawansowany sprzęt i doświadczoną kadrę mamy teraz do sprzedaży produkty wysokiej jakości.Jeśli jesteś nim zainteresowany, możesz bezpłatnie kupić u nas zawór przełączający z płytą uchylną w najlepszej cenie.Zaoferujemy Ci najlepszą obsługę posprzedażną i szybką dostawę.
Zastosowanie funkcji zaworu przełączającego:
Ten zawór przełączający typu kulowego jest stosowany głównie w systemie transportowym.Jego całkowicie zamknięta konstrukcja nadaje się do środowiska zewnętrznego.
Powiązane parametry techniczne dwudrogowego zaworu przełączającego:
| Typ konstrukcji | Typ piłki | typ klapy | Obrotowy typ płyty | Typ płyty obrotowej |
| Rurociągi obejmują kąt | 45 ° | 30 ° | 22,3 ° | 45 ° |
| 60 ° | 45 ° | 30 ° | 60 ° | |
| 90 ° | 60 ° | 45 ° | 90 ° | |
| 120 ° | 90 ° | 60 ° | 120 ° | |
| Główny rozmiar | DN40-600 | DN50-800 | DN50-800 | DN100-1000 |
| Ciśnienie robocze | ATM / LP | poseł | HP | |
| ATM / <0,1Mpa | 0,15 ~ 0,35 MPa | > 0,35Mpa | ||
| Temperatura pracy | -20 ℃ ~ 200 ℃ / ≤450 ℃ / ≤720 ℃ | |||
| Główne materiały | SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS836L, WCB, QT500 itp. | |||
| Ocena połączenia kołnierza | ANSI B16.5 150LB, GB, HG, SH lub wyznaczone przez klienta | |||
| Odpowiednie medium | Materiał stały (moc, cząstki, proszki / mieszanki cząstek, płatki itp.) | |||
![]()
Dlaczego właśnie my?
Wpisz swoją wiadomość