Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Hanrui |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | HTC80-400 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | 5000-50000USD |
Szczegóły pakowania: | FOLIA STRETCH |
Czas dostawy: | 4-8 tygodni |
Zasady płatności: | T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 600 zestawów / rok |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | SS304, SS316, SS316L, Q235 | Pojemność: | mniej niż 300 m3 / h |
---|---|---|---|
Długość horyzontu: | mniej niż 80 M (poziomo) | Akcesoria: | Zawór obrotowy, zasuwa zasuwowa itp. |
Rodzaj: | czyste / normalne / dostosowane itp. | Moc pojedynczej maszyny: | 15kw |
VerticalLength: | 60m | Dotyczy przemysłu: | chemikalia, ropa naftowa, nowa energia itp. |
Podkreślić: | Przenośnik łańcuchowy SS304,przenośnik rurowo-łańcuchowy 300m³ / h,przenośnik łańcuchowo-rurowy |
opis produktu
Przenośnik łańcuchowo-rurowy SS304 do żywności z łańcuchem ze stali nierdzewnej
Funkcje rozwiązania:
Dane projektowe przenośnika rurowego Chian:
Wydajność = 300 m3 / h
Długość: pozioma = 80 m Pionowa = 60 m
Moc pojedynczej maszyny: = 15 kW
Główne parametry techniczne przenośnika łańcuchowego rurowego DN100:
Q (m³ / h) | 1.25 | 2.00 | 2.65 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 8.75 |
P (KW) | 0,75 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
V (m / s) | 0,06 | 0,09 | 0.13 | 0.19 | 0,26 | 0.33 | 0.42 |
n (1 / min) | 3.20 | 5.40 | 7.30 | 11.00 | 15.00 | 19.00 | 4.00 |
Powiązane parametry:
Wcześniejsze
O nas
Hanrui PuZer Bulk Handling Technology (Shanghai) Co., Ltd. (pierwotnie nazywana Shanghai Hanrui Machine Engineering Co., Ltd.), założona w 2002 roku, jest przedsiębiorstwem naukowym i technologicznym integrującym się z projektowaniem, produkcją, sprzedażą, instalacją, debugowaniem i usługami .Aktywa firmy Hanrui to ponad 80 milionów juanów.Teraz mamy dwa zakłady w dystrykcie Songjiang i dystrykcie Jinshan.Mamy przedstawicielstwa w Pekinie, Nanjing, Chengdu i Toronto.
Głównymi usługami firmy Hanrui są branże przemysłu naftowego i chemicznego, włókien chemicznych, żywic tworzyw sztucznych, metalurgii, farmacji, przemysłu spożywczego, ochrony środowiska oraz zgazowania węgla.W ciągu ostatnich trzynastu lat nasza firma była zaangażowana w dostarczanie konkurencyjnych rozwiązań i usług w zakresie obsługi stałych materiałów sypkich, w tym głównie inżynieryjne generalne wykonawstwo systemu transportu stałych materiałów sypkich i związanej z nim produkcji sprzętu.
Wpisz swoją wiadomość