Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Szanghai Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Hanrui Puzer |
Orzecznictwo: | CE, ISO9001 |
Numer modelu: | HGA50-1200 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Folia stretch / drewno warstwowe |
Czas dostawy: | 5-8 tygodni |
Zasady płatności: | T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 400 zestawów rocznie |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | SS304, SS316L, SS316, WCB itp. | Akcesoria: | przenośnik ślimakowy / odpylacz / rurowy przenośnik łańcuchowy |
---|---|---|---|
Pojemność: | 30-1800 worków / godz | Waga / torba: | > 1000 kg |
Obowiązujące pole: | chemia / farmacja / żywność itp. | Pakiet: | folia stretch / sklejka |
Temperatura: | jako twój stan | Zużycie energii: | Niska konsumpcja |
High Light: | Maszyna do cięcia worków 1000 kg,automatyczna krajarka do worków ISO,automatyczna krajarka do worków ODM |
opis produktu
Automatyczna krajarka SS316L do otwierania worka tonowego z lejkiem i podajnikami ślimakowymi
Automatyczna maszyna do rozpakowywania nadaje się głównie do toksycznej, łatwopalnej i silnej korozji, dużego zapylenia i warunków, które nie nadają się do ręcznego.Jest szeroko stosowany w przemyśle naftowym, chemicznym, chemicznym, barwnikach, medycynie, żywności, elektronice, papierze, materiałach budowlanych, energetyce , ochrony środowiska, metalurgii i innych obszarów produkcyjnych, może automatycznie rozpakowywać worki materiałowe (takie jak tworzywa sztuczne, mieszanki, odstojniki do oczyszczania ścieków, cement i inne suche proszki, materiały ziarniste, mieszanki proszkowe, płatki itp.)
Dlaczego właśnie my?
parametry techniczne | Model | HGB8 |
Prędkość rozładunku | 10-20 worków / h | |
Zużycie powietrza | zależy od warunków pracy | |
Prędkość bloku łańcucha elektrycznego | 10,05 m / min | |
Materiał ramy | Stal węglowa, stal nierdzewna 304,304L / 316L itp. | |
Moc i moc wyjściowa | 3 fazy 380 V 50 Hz | |
Waga całkowita | zależy od wybranego materiału | |
pakiet | folia stretch / sklejka |
Główny typ (klasyfikowany według głównej struktury)
Wpisz swoją wiadomość